

| 施工年月日 | 地区 | 面積 ㎡ | 用途 |
|---|---|---|---|
| 平成12年 1月 | 長崎県 | 343 | 肥育牛舎 |
| 1月 | 長崎県 | 378 | 肥育牛舎 |
| 2月 | 長崎県 | 100 | 肥育牛舎 |
| 2月 | 鹿児島県 | 155 | 生産牛舎 |
| 8月 | 鹿児島県 | 384 | 生産牛舎 |
| 10月 | 鹿児島県 | 480 | 肥育牛舎 |
| 平成13年 6月 | 熊本県 | 117 | 肥育牛舎 |
| 平成14年 1月 | 鹿児島県 | 480 | 肥育牛舎 |
| 10月 | 鹿児島県 | 384 | 生産牛舎 |
| 平成15年 1月 | 鹿児島県 | 560 | 肥育牛舎 |
| 12月 | 鹿児島県 | 870 | 肥育牛舎 |
| 平成16年 3月 | 鹿児島県 | 560 | 生産牛舎 |
| 7月 | 鹿児島県 | 490 | 肥育牛舎 |
| 11月 | 鹿児島県 | 1386 | 肥育牛舎 |
| 11月 | 鹿児島県 | 388 | 肥育牛舎 |
| 平成17年 2月 | 鹿児島県 | 560 | 生産牛舎 |
| 6月 | 鹿児島県 | 756 | 肥育牛舎 |
| 6月 | 鹿児島県 | 756 | 肥育牛舎 |
| 11月 | 鹿児島県 | 882 | 肥育牛舎 |
| 平成18年 2月 | 鹿児島県 | 560 | 生産牛舎 |
| 4月 | 鹿児島県 | 464 | 肥育牛舎 |
| 6月 | 鹿児島県 | 522 | 肥育牛舎 |
| 8月 | 鹿児島県 | 882 | 肥育牛舎 |
| 10月 | 鹿児島県 | 3108 | 肥育牛舎 |
| 平成19年 2月 | 鹿児島県 | 945 | 肥育牛舎 |
| 5月 | 鹿児島県 | 819 | 肥育牛舎 |
| 6月 | 鹿児島県 | 819 | 肥育牛舎 |


お電話、FAX、メールにてお気軽にお問い合わせ下さい。
TEL:092-410-8781 FAX:092-410-8790